Билим берүү стандартынын талаптарына ылайык окуудагы жетишкендиктерди баалоонун обьективдүү жана ачык-айкын системасынын болушу.
Мектепте окуучулардын билимин баалоо чейректик жана чейрек ичинде түзүлгөн планга ылайык жүргүзүлөт. Билим берүүнүн стандарттартына ылайык баалоонун түрү пайдаланылат. Чейректик жат жазуу, текшерүү иши же тест алуу учурунда окууга тапшыруучу ишинин көлөмү, баалоо критерийлери мугалим тарабынан маалымдалып турат, окуу бөлүмү тарабынан көзөмөлгө алынат. Ички көзөмөлдүн жыйынтыгы жана мамлекеттик экзамендердин жыйынтыгы “ Экзамен тактасы” чагылдырылат. Окуу жыл ичинде окуу программасы мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык.
- Билим берүү программасынын максаттуу бөлүмү
- Билим берүү программасынын мазмундук
- Окуу программасынын уюштуруучулук бөлүмү жетекчиликке алынып иш алып барылды.
Өткөн окуу жылында окуучулардын билим алууга кызыгуусунун жана жоопкерчиликтүү мамиле жасоонун калыптандырууга жетиштик. Окуу техникасында математика, орус тили, кыргыз тили сабактарынан жана элементардык өзүн-өзү баалоо көндүмдөрүнөн жакшы натыйжаларга жетиштик.
Башталгыч классынын окуучулары негизинен билимге дилгир активдүү жана окуу ишмердүүлүгүнүн чегинде өз алдынчалуулукка ээ болушкан. Балдардын дүйнө таанымы өсөт, көркөм окууга көнүгүшөт, текст менен иштөөнү үйрөнүшөт. Орто жана жогорку класстарда окуган окуучулардын билимдери негизинен предметтер боюнча жана ар бир класстын билим деңгээлинин төмөндүгү, окуучулардын кабыл алуусуна , үй бүлөсүнө, жашоо-шартына, сабакка болгон кызыгуусуна байланыштуу. Айрым убакта окуу процессинде мугалимдер окуучулардын билимин көтөрүңкү, жогору баалап коюшат. Мугалим бул баалоо ошол класстын билим деңгээлине салыштырмалуу коюлгандыгын маалымдайт. Мектепте билим алууга окуучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Жеке инсандык ички туюмунун калыптанышына окуу процесси ыңгайланып уюштурулган. Окуучулардын билимдери,билгичтиктери, көндүмдөрү мамлекеттик билим берүү уюмдарында жылдын жыйынтыгы менен 9-класс жана 11-класстарда мамлекеттик жыйынтыктоо аттестациясы жүргүзүлөт. Мугалимдерге өз учурунда методикалык жардамдар, тиешелүү көрсөтмөлөр берилип турулду. 2020-2023-окуу жылында 3-11-класстардын жазуу иштери боюнча билим сапаттарынын мониторинги төмөндөгүдөй.
№11 Саймалуу Таш жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2022-2023-окуу жылындагы чейректик жазуу иштеринин жыйындысы
№ | Предметтер | класс | Жазуу ишинин түрү | чейрек | “5” | “4” | “3” | “2” | Билим сапаты | Жетишүүсү |
1 | Кыргыз тил | 3 | Жат жазуу | 1 | 7 | 4 | 5 | | 68% | 100% |
Жат жатуу | 2 | 6 | 7 | 2 | | 76% | 100% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 3 | Диктант | 1 | 1 | 2 | 13 | | 18% | 100% |
Диктант | 2 | 2 | 1 | 13 | | 18% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 3 | Текшерүү иши | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 56% | 87% |
Текшерүү иши | 2 | 1 | 11 | 3 | | 70% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүү иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 4 | Жат жазуу | 1 | 6 | 4 | 2 | | 83% | 100% |
Жат жазуу | 2 | 6 | 2 | 4 | | 66% | 100% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 4 | Диктант | 1 | 3 | 2 | 7 | | 41% | 100% |
Диктант | 2 | 2 | 1 | 9 | | 25% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| математика | 4 | Текшерүү иши | 1 | 4 | 3 | 5 | | 58% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 5 | 4 | 3 | | 75% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүү иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 5 | Жат жазуу | 1 | 4 | 4 | 4 | | 67% | 100% |
Жат жазуу | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 54% | 82% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 5 | Диктант | 1 | 5 | 2 | 5 | | 58% | 100% |
Диктант | 2 | 3 | 2 | 6 | | 45% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 5 | Текшерүү иши | 1 | 3 | 5 | 4 | | 67% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 3 | 5 | 3 | | 72% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүү иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 6 | Жат жазуу | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 69% | 85% |
Жат жазуу | 2 | 5 | 4 | 3 | | 75% | 100% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 6 | Диктант | 1 | 3 | 1 | 9 | | 30% | 100% |
Диктант | 2 | 3 | 5 | 5 | | 61% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 6 | Текшерүү иши | 1 | 3 | 5 | 5 | | 61% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 5 | 3 | 5 | | 61% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүу иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 7 | Жат жазуу | 1 | 3 | 3 | 1 | | 86% | 100% |
Жат жазуу | 2 | 3 | 2 | 1 | | 83% | 100% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 7 | Диктант | 1 | 4 | 3 | | | 57% | 100% |
Диктант | 2 | 3 | 1 | 3 | | 57% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 7 | Текшерүү иши | 1 | 2 | 3 | 2 | | 71% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 2 | 3 | 2 | | 71% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүү иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 8 | Жат жазуу | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 64% | 73% |
Жат жазуу | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 63% | 73% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 8 | Диктант | 1 | 1 | 4 | 3 | | 63% | 100% |
Диктант | 2 | 4 | 2 | 4 | | 60% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 8 | Текшерүү иши | 1 | 3 | 4 | 4 | | 64% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 3 | 3 | 5 | | 54% | 100% |
Текшерүу иши | 3 | | | | | | |
Текшерүу иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 9 | Жат жазуу | 1 | 2 | 3 | | 2 | 56% | 71% |
Жат жазуу | | 2 | 2 | 1 | | 80% | 100% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 9 | Диктант | 1 | 3 | 2 | 2 | | 71% | 100% |
Диктант | 2 | 4 | 1 | 2 | | 71% | 71% |
ДиктантДиктант | 3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
| математика | 9 | Текшерүү иши | 1 | 2 | 1 | 4 | | 43% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 2 | 2 | 4 | | 50% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүү иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 10 | Жат жазуу | 1 | 1 | 7 | 2 | | 67% | 100% |
Жат жазуу | 2 | 1 | 6 | 3 | | 58% | 100%2 |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 10 | Диктант | 1 | 1 | 3 | 8 | | 33% | 100% |
Диктант | 2 | 3 | 2 | 5 | | 50% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 10 | Текшерүү иши | 1 | 1 | 4 | 7 | | 42% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 1 | 6 | 5 | | 58% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Текшерүү иши | 4 | | | | | | |
| Кыргыз тил | 11 | Жат жазуу | 1 | 2 | 6 | | | 100% | 100% |
Жат жазуу | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 60% | 90% |
Жат жазуу | 3 | | | | | | |
Жат жазуу | 4 | | | | | | |
| Орус тил | 11 | Диктант | 1 | 1 | 4 | 5 | | 50% | 100% |
Диктант | 2 | 1 | 5 | 2 | | 75% | 100% |
Диктант | 3 | | | | | | |
Диктант | 4 | | | | | | |
| Математика | 11 | Текшерүү иши | 1 | 1 | 4 | 4 | | 50% | 100% |
Текшерүү иши | 2 | 1 | 4 | 5 | | 50% | 100% |
Текшерүү иши | 3 | | | | | | |
Ттекшерүү иши | 4 | | | | | | |
2022-2023-окуу жылына карата № 11 Саймалуу –Таш жалпы билим беруучу орто мектебинин 0-11-класска чейинки окуучулардын чарба китеби боюнча маалыматы
К № | Фамилиясы, аты, атасынын аты | Туулган жылы, айы,куну | Мектеби | Чарбалык китептин номери № | Чарбалык китептин бети |
Даярдоо классы |
1 | Абдыманапова Азелия | 27.06.2016 | | 3 | 37 |
2 | Абакирова Алия | 21.10.2016 | | 3 | 141 |
3 | Бакытбекова Элима | 24.01.2016 | | 3 | 69 |
4 | Дүйшөнбеков Бакдөөлөт | 05.01.2016 | | 1 | 85 |
5 | Жолдошбаева Сумая | 16.02.2016 | | | |
6 | Жасобеков Эркинбек | 18.02.2016 | | 2 | 85 |
7 | Жалилова Алия | 28.07.2016 | | 2 | 5 |
8 | Жолболдиев Чыңгыз | 04.06.2016 | | 1 | 49 |
9 | Намазбекова Назэл | 17.12.2016 | | 1 | 69 |
10 | Ниязбекова Аруузат | 30.12.2015 | | 3 | 145 |
11 | Русланов Бексултан | 07.11.2015 | | 1 | 25 |
12 | Орозбекова Аяна | 08.03.2016 | | | |
13 | Тойчубеков Абдурахим | 23.07.2016 | | | |
14 | Темирбекова Адеми | 28.12.2016 | | 2 | 17 |
15 | Шүкүрбеков Нурбакыт | 11.03.2016 | | | |
16 | Шабданалева Фарида | 11.05.2016 | | | |
17 | Шабданалиева Нуриза | 17.02.2016 | | 3 | 53 |
| | 1- класс | Саймалуу Таш ж.б.б.о.м | | |
1 | Аскарова Рахима | 11.07.15 | | 1 | 186 |
2 | Азимканова Мунара | 21.02.15 | | 2 | 77 |
3 | Амантурова Адеми | 26.01.15 | | | |
4 | Жыпарбекова Сумая | 15.05.15 | | 1 | 105 |
5 | Жээнтаев Каниет | 25.05.15 | | 11 | 133 |
6 | Марленсбекова София | 19.04.15 | | 3 | 109 |
7 | Смаилова Сырга | 31.08.15 | | 2 | 14 |
8 | Мухтарканова Айбийке | 07.09.15 | | 3 | 73 |
9 | Талантбеков Арген | 05..08.14 | | 3 | 189 |
10 | Турдакунова Сауле | 14.11.15 | | 2 | 173 |
11 | Кудашова Айназик | 25.09.15 | | 3 | 49 |
12 | Элтыниева Айгерим | 25.03.15 | | 1 | 21 |
13 | Элтындиев Нуржигит | 09.04.15 | | 11 | 93 |
14 | Темирбекова Адеми | 28.12.15 | | 2 | 17 |
15 | Асылбекова Аделина | 30.10.14 | | 3 | 9 |
16 | Сабырбеков Байтур | 21.06.15 | | 2 | 157 |
2-класс | | | | | |
1 | Айбекова Акжылдыз | 13.10.14 | | 2 | 85 |
2 | Акимбаев Нурислам | 08.08.14 | | 2 | 169 |
3 | Байышбеков Умар | 12.09.14 | | 3 | 177 |
4 | Бексултанова Жасмин | 28.10.14 | | 2 | 33 |
5 | Дүйшөнбекова Айкөл | 25.06.14 | | 1 | 85 |
6 | Темирбекова Мырзайым | 2.09.14 | | 2 | 17 |
7 | Мыктарканов Алихан | 02.07 .14 | | 1 | 13 |
8 | Съезбеков Байнур | 30.01.15 | | 2 | 117 |
9 | Калыев Абдыбек | 19.02.14 | | 11 | 85 |
10 | Шайырбекова Адеми | 29.05.14 | | 1 | 77 |
11 | Эдилбекова Аруузат | 25.07.14 | | 1 | 85 |
12 | Элтындиева Гүлүша | 21.01.14 | | 1 | 21 |
13 | Өкүмбекова Исмадияр | 9.07.14 | | 3 | 101 |
14 | Курсантбеков Элдос | 09.06.2014 | | 2 | 177 |
15 | Эрмеков Нурислам | 07.09.2015 | | 1 | 60 |
3-класс | | | | | |
1 | Аскарова Раяна | 2.08.13 | | 1 | 189 |
2 | Аскарова Карима | 6.10.13 | | 1 | 186 |
3 | Бөлөкбаев Байманап | 8.09.13 | | 1 | 57 |
4 | Жалилова Малика | 15.01.13 | | 2 | 5 |
5 | Жолболдиева Жылдыз | 22.08.13 | | 1 | 49 |
6 | Марленсбеков Рамазан | 8.05.13 | | 3 | 109 |
7 | Намазбеков Али | 13.08.13 | | 3 | 70 |
8 | Нурмаматов Аймээрим | 1.03.13 | | 1 | 33 |
9 | Смаилов Алихан | 29.05.13 | | 2 | 14 |
10 | Токтакун кызы Алия | 3.12.12 | | 2 | 81 |
11 | Орозматова Айзирек | 25.02.14 | | 1 | 5 |
12 | Өкүбекова Акбермет | 20.03.13 | | 3 | 10 |
13 | Майрамбекова Акбермет | 22.10 .13 | | 3 | 73 |
14 | Жээнтайева Айым | 29.09.2013 | | 11 | 133 |
15 | Бексултанова Аэлина | 20.07.2012 | | 2 | 33 |
16 | Шабданалиева Гулиза | 20.04.2014 | | 3 | 53 |
4-класс | | | | | |
1 | Абакиров Али | 26.04.2012 | | 3 | 141 |
2 | Азимканова Фатима | 3.02.2013 | | 2 | 77 | |
3 | Акимбаев Али | 11.11.2012 | | 3 | 105 |
4 | Алтымышова Аделина | 11.06.2012 | | 3 | 141 |
5 | Амантуров Бектур | 08.11.2012 | | | |
6 | Асылбекова Элима | 15.04.2012 | | 3 | 9 |
7 | Бакиров Нурдан | 04.03.2012 | | 2 | 65 |
8 | Медетбекова Арууке | 24.05.2012 | | 3 | 13 |
9 | Орозматов Нурислам | 02.05.2012 | | 1 | 5 |
10 | Сабырбекова Альфия | 11.12.2012 | | 2 | 157 |
11 | Сагынбеков Умар | 20.09.2012 | | 2 | 165 |
12 | Элтындыева Айтунук | 19.07.2012 | | 1 | 21 |
5-класс | | | | | |
1 | Абакиров Болот | 04.11.2011 | | 3 | 55 |
2 | Алтымышов Мусафар | 11.11.2011 | | 3 | 141 |
3 | Баатырбеков Сүймонкул | 18.08.2011 | | 1 | 45 |
4 | Жыпарбекова Фаиза | 19.01.2012 | | 1 | 105 |
5 | Намазбекова Гузаль | 29.06.2011 | | 1 | 69 |
6 | Сатыбалдиева Фатима | 09.10.2011 | | 2 | 45 |
7 | Баатырбеков Тариел | 20.07.2012 | | 1 | 45 |
8 | Шабданалиев Расул | 31.08.2011 | | 3 | 53 |
9 | Оңолбаев Таиел | 09.10.2011 | | | |
10 | Кубатбеков Темирлан | 16.12.2011 | | 1 | 1 |
11 | Талантбекова Нурайым | 24.04.2012 | | 3 | 189 |
6-класс | | | | | |
1 | Айбекова Арууке | 24.09.2010 | | 2 | 85 |
2 | Бектемиров Байэлбек | 05.06.2010 | | 1 | 45 |
3 | Жалилова Самира | 12.08.2010 | | 2 | 5 |
4 | Жолдошбекова Адема | 15.07.2010 | | 1 | 60 |
5 | Исмаилова Сайкал | 06.02.2011 | | 2 | 13 |
6 | Медетбеков Марлен | 22.08.2010 | | 3 | 13 |
7 | Сталбеков Нурэл | 17.05.2010 | | 1 | 125 |
8 | Сатыбалдиев Нурболот | 31.03.2010 | | 2 | 45 |
9 | Сагынбеков Бекбол | 21.02.2010 | | 2 | 165 |
10 | Сабырбеков Адилет | 27.12.2010 | | 2 | 157 |
11 | Орозбеков Ырысбек | 26.05.2010 | | 1 | 157 |
12 | Өкүмбекова Анапия | 18.03.2011 | | 3 | 101 |
13 | Шабданалев Нурак | 09.03.10 | | 3 | 53 |
7-класс | | | | | |
1 | Абдыракунов Адил | 13.12.2009 | | 1 | 45 |
2 | Алтымышов Алихан | 28. 07. 2009 | | 141 | 3 |
3 | Азимканов Байэл | 27.04. 2010 | | 2 | 77 |
4 | Токтакунова Кундуз | 18. 04. 2009 | | 2 | 81 |
5 | Сулайманова Бурул | 11.07. 2008 | | 3 | 183 |
6 | Тайырбекова Медина | 10.07. 2010 | | 2 | 169 |
7 | Оңолбаев Тайлак | 08.04.2009 | | 6 | 43 |
8 – класс | | | | | |
1 | Акимбаев Даниел | 01.01. 2008 | | 3 | 105 |
2 | Акимбаев Кутман | 01.01. 2009 | | 3 | 69 | |
3 | Жалилов Билал | 26.07. 2008 | | 2 | 5 |
4 | Жыпарбекова Беназир | 2.06. 2009 | | 1 | 105 |
5 | Кенжесариев Мырза | 16.07. 2009 | | 2 | 101 |
6 | Маматов Байэл | 16.05. 2008 | | 1 | 85 |
7 | Майрамбеков Бактыбек | 02.08. 2008 | | 3 | 73 |
8 | Өкумбекова Раббия | 5.01. 2009 | | 3 | 101 |
9 | Суйөрбек уулу Байбол | 26.07. 2008 | | 1 | 13 |
10 | Уланбеков Бекмурза | 30.06. 2008 | | 1 | 113 |
11 | Надырбекова Алина | 10.03.2008 | | 3 | 5 |
9-класс | | | | | |
1 | Асылбекова Нур | 11.10. 2007 | | 3 | 9 |
2 | Абакиров Данил | 18.04. 2008 | | 3 | 169 | |
3 | Кубанычбекова Жазнуру | 27.02. 2008 | | 2 | 117 |
4 | Канатбекова Асылзат | 06.07. 2008 | | 3 | 25 |
5 | Орозбекова Азема | 15.10. 2007 | | 1 | 157 |
6 | Сталбеков Байэл | 02.10. 2007 | | 3 | 117 |
7 | Таалайбеков Денис | 20.11. 2007 | | 2 | 69 |
8 | Талантбеков Рахат | 28.05. 2007 | | 3 | 189 |
10-класс | | | | | |
1 | Абдыманап кызы Динара | 26.04. 2006 | | 3 | 37 |
2 | Асанбеков Эртуран | 17.11.2006 | | | |
3 | Акылбек уулу Байэл | 21.08. 2006 | | 2 | 13 |
4 | Замир кызы Арууке | 25. 08. 2006 | | 2 | 61 |
5 | Канатбек уулу Даниел | 01. 04. 2006 | | 3 | 25 |
6 | Татыбек уулу Айтилек | 12.06. 2006 | | 2 | 157 |
7 | Тынчтык кызы Айназик | 20.08. 2006 | | 3 | 105 |
8 | Майрамбек кызы Чолпон | 20.03. 2006 | | 3 | 181 |
9 | Сабырбеков Баймырза | 17.07. 2006 | | 1 | 161 |
10 | Умид кызы Нурай | 22.03. 2006 | | 1 | 77 |
11 | Эркинбек уулу Ислам | 18.10. 2006 | | 1 | 125 |
12 | Жаныбекова Сабрина | 29.05. 2006 | | 3 | 145 |
13 | Мыктарканов Рамил | 18.03. 2006 | | 1 | 13 |
11-класс | | | | | |
1 | Акылбек уулу Арлен | 13.05.2005 | | 2 | 65 |
2 | Курсантбек кызы Аделина | 1.02.2005 | | 2 | 177 |
3 | Медетбек уулу Жоодар | 29.07.2005 | | 3 | 13 |
4 | Нурланбек уулу Адилет | 10.06.2005 | | 3 | 101 |
5 | Сталбек кызы Уулжан | 6.07.2005 | | 1 | 125 |
6 | Тайырбек кызы Мадина | 22.09.2005 | | 2 | 169 |
7 | Темирбекова Элнура | 28.05.2005 | | 2 | 17 |
8 | Токтакун кызы Аида | 18.03.2005 | | 2 | 81 |
9 | Бакытбек кызы Айназик | 15.08.2005 | | 2 | 173 |
10 | Талантбеков Эмил | 28.05.2005 | | 3 | 189 |
Жалпы окуучунун саны 152 | | | | | |
| | | | | | | | |
№11 Саймалуу-Таш жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2022-2023-окуу жылындагы чейректердин жыйынтыгы.
1-чейрек
2022-2023-окуу жылдын башында ОШ-1 боюнча 147 окуучу, 79 кыз, 68 бала. 11-класс комплект болуп бекитилген. 1-чейректин аягында 152 окуучу, анын ичинде 83 кыз, 69 эркек бала түздү.
1 звенодо; 1-2-3-4-класстар арасында билим сапаты 46% түздү. Жетишүү 100%
1-4-класста 58 окуучу окуйт, анын 37 кыз,21 эркек бала.
5 отличник, 8 ударник.
2 звенодо; 5-6-7-8-9-класстар арасында билим сапаты 44% түзду. Жетишүү 100%
5-9-класста 52 окуучу окуйт, анын 20 кыз, 32 эркек бала.
7 отличник, 16 ударник.
3 звенодо; 10-11-класстар арасында билим сапаты 36% түздү. Жетишүү 100%
10-11-класстар 22 окуучу окуйт, анын 12 кыз, 12 эркек бала. 8 ударник .
Жалпы мектеп боюнча билим сапаты 43% түздү, анын ичинде 12 отличник, 32 ударник. Жетишүү 100% түздү.
№11 Саймалуу Таш жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2022-2023-окуу жылынын Ιчейрек боюнча отчёту.
К№ | Класс | Чейрек башы | Келди | Кетти | Чейрек аягы | Өздөш-түрөт | Өздөш-т | Отличник | ударник | “3” “4”“5” | Жалан “3” | Жарым жетим | Тоголок жетим | Узак оруу | Отказ | Жардамга муктаж | Мүмкүнчүлүгү чектелген | Билим сапаты |
р/н | обл | респ | р/н | обл | респ |
1 | 0-класс | 17/12 | | | 3/2 | | | | 20/14 | | | | | | | | | | | 1/0 | | |
2 | 1-класс | 16/12 | | | | | | 1/0 | 15/12 | | | | | | | 1/1 | | | | 1/0 | | |
3 | 2-класс | 15/7 | | | | | | | 15/7 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3-класс | 16/12 | | | 1/1 | 1/1 | | | 16/12 | 16/12 | | 2/1 | 6/6 | 8/5 | | 1/1 | | | | 1/1 | | 67% |
5 | 4-класс | 11/5 | 1/1 | | | | | | 12/6 | 12/6 | | 3/2 | 2/2 | 7/2 | | 1/1 | | | | 1/0 | | 42% |
| 1-4-кл | 58/36 | | | | | | | 58/37 | 28/18 | | 5/3 | 8/8 | 15/7 | | 3/3 | | | | 4/1 | | 46% |
1 | 0-4-класс | 75/48 | 1/1 | | 4/3 | 1/1 | | 1/0 | 78/51 | | | | | | | 3/3 | | | | 4/1 | | |
6 | 5-класс | 11/4 | | | 1/1 | | | | 12/5 | 12/5 | | 2/1 | 3/2 | 7/2 | | 1/0 | | | | 1/0 | | 42% |
7 | 6-класс | 13/5 | | | | | | | 13/5 | 13/5 | | 2/2 | 5/1 | 6/2 | | | | | | 1/0 | | 54% |
8 | 7-класс | 7/3 | | | | | | | 7/3 | 7/3 | | | 3/2 | 4/1 | | 2/0 | | | | 2/1 | | 43% |
9 | 8-класс | 11/3 | | | | | | | 11/3 | 11/3 | | 1/1 | 4/2 | 6/0 | | 1/0 | | | | 1/0 | | 45% |
10 | 9-класс | 8/4 | 1/0 | | | | | | 9/4 | 9/4 | | 2/2 | 1/0 | 6/2 | | 1/1 | | | | 1/0 | | 33% |
2 | 5-9-класс | 50/19 | 1/0 | | 1/1 | | | | 52/20 | 52/20 | | 7/6 | 16/7 | 29/7 | | 5/1 | | | | 6/1 | | 46% |
11 | 10-класс | 12/6 | | | | | | | 12/6 | 12/6 | | | 5/4 | 7/2 | | 2/1 | | | | 1/1 | | 42% |
12 | 11-класс | 10/6 | | | | | | | 10/6 | 10/6 | | | 3/1 | 7/5 | | | | | | 1/1 | | 30% |
3 | 10-11-класс | 22/12 | | | | | | | 22/12 | 22/12 | | | 8/5 | 14/7 | | 2/1 | | | | 2/2 | | 36% |
| 1-11-кл | | | | | | | | 132/69 | | | | | | | | | | | | | |
13 | Жалпы | 147/79 | 2/1 | | 5/4 | 1/1 | | 1/0 | 152/83 | 102/50 | | 12/9 | 32/20 | 58/21 | | 10/5 | | | | 12/4 | | 43% |
Окуу бөлүмүнүн башчысы: З.Эркулова
2-чейрек
2022-2023- окуу жылдын 2- чейрегинде 152 окуучу билим алып, анын 83 кыз, 69 эркек бала түзду.
1 звенодо; 1-2-3-4-класстар арасында билим сапат 45% , жетишүү 100%
1-4-класстарда жалпы 60 окуучу окуйт, анын 38 кыз, 22 эркек бала түздү. Анын ичинен 5 отличник, 8 ударник.
2 звенодо; 5-6-7-8-9-класстар арасында билим сапаты 46% жетишүү 100%
5-9-класстарда 50 окуучу, анын 19 кыз, 31 эркек бала . 8 отличник, 15 ударник.
3 звенодо; 10-11-класста жалпы 22 окуучу билим алат, 12 кыз, 12 эркек бала, отличник жок, 8 ударник. Билим сапат 36% жетишүү 100%
Жалпы мектеп боюнча билим сапаты 44% түздү, анын ичинде 13 отличник, 31 ударниик. Жетишүү 100%
2022-2023- окуу жылынын 1- чейрегине салыштырып карасак 2- чейректе 1% өсүү болду.
Саймалуу Таш жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2022-2023-окуу жылынын 2 -чейрек боюнча отчёту.
К№ | Класс | Чейрек аягы | Келди | Кетти | Чейрек башы | Өздөш-түрөт | Өздөш-т | Отличник | ударник | “3” “4”“5” | Жалан “3” | Жарым жетим | Тоголок жетим | Узак оруу | Отказ | Жардамга муктаж | Мүмкүн-ү ч-н | Билим сапаты |
р/н | обл | респ | р/н | обл | респ |
1 | 0-класс | 20/14 | | | | | | | 20/14 | | | | | | | | | | | 1/0 | | |
2 | 1-класс | 15/12 | | | 1/0 | | | | 16/12 | | | | | | | 1/1 | | | | | | |
3 | 2-класс | 15/7 | | | | | | | 15/7 | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3-класс | 16/12 | 1/1 | | | | | | 17/13 | 17/13 | | 2/1 | 6/6 | 9/6 | | 1/1 | | | | 1/1 | | 47% |
5 | 4-класс | 12/6 | | | | | | | 12/6 | 12/6 | | 3/2 | 2/2 | 7/2 | | 1/1 | | | | 1/0 | | 42% |
| 1-4-кл | 58/37 | | | | | | | 60/38 | 29/19 | | 5/3 | 8/8 | 16/8 | | 3/3 | | | | 3/1 | | 45% |
1 | 0-4-класс | 78/51 | 1/1 | | 1/0 | | | | 80/52 | | | | | | | 3/3 | | | | 3/1 | | |
6 | 5-класс | 12/5 | | | | 1/1 | | | 11/4 | 11/4 | | 3/2 | 2/1 | 6/1 | | 1/0 | | | | 2/0 | | 45% |
7 | 6-класс | 13/5 | | | | | | | 13/5 | 13/5 | | 2/2 | 5/1 | 6/2 | | | | | | 1/0 | | 54% |
8 | 7-класс | 7/3 | | | | | | | 7/3 | 7/3 | | | 3/2 | 4/1 | | 2/0 | | | | 2/1 | | 43% |
9 | 8-класс | 11/3 | | | | | | | 11/3 | 11/3 | | 1/1 | 4/2 | 6/0 | | 1/0 | | | | 1/0 | | 45% |
10 | 9-класс | 9/4 | | | | 1/0 | | | 8/4 | 8/4 | | 2/2 | 1/0 | 5/2 | | 1/1 | | | | 1/0 | | 33% |
2 | 5-9-класс | 52/20 | | | | 2/1 | | | 50/19 | 50/19 | | 8/7 | 15/6 | 27/6 | | 5/1 | | | | 7/1 | | 46% |
11 | 10-класс | 12/6 | | | | | | | 12/6 | 12/6 | | | 5/4 | 7/2 | | 2/1 | | | | 1/1 | | 42% |
12 | 11-класс | 10/6 | | | | | | | 10/6 | 10/6 | | | 3/1 | 7/5 | | | | | | 1/1 | | 30% |
3 | 10-11-класс | 22/12 | | | | | | | 22/12 | 22/12 | | | 8/5 | 14/7 | | 2/1 | | | | 2/2 | | 36% |
| 1-11-кл | | | | | | | | 132/69 | | | | | | | | | | | | | |
13 | Жалпы | 152/83 | 1/1 | | 1/0 | 2/1 | | | 152/83 | 101/50 | | 13/10 | 31/19 | 57/21 | | 10/5 | | | | 12/4 | | 44% |
Окуу бөлүмүнүн башчысы: З.Эркулова
№11 Саймалуу-Таш жалпы билим берүүчү орто мектебинин 2019-2020-окуу жылындагы чейректердин жыйынтыгы.
1-чейрек
